El placer de caminar
Rutas y senderos de Chera
Bienvenidos caminantes, os ofrecemos un lugar ideal donde ir haciendo huella y volver con la cámara llena de bellos paisajes. Un lugar donde descubrir rincones inesperados y sentir paso a paso la naturaleza que nos rodea. Un lugar para disfrutar del placer de caminar... En el término municipal de Chera, confluyen un Parque Geológico, un Parque Natural, un LIC (Lugar de Interés Comunitario) y dos microreservas de flora. Se trata de un lugar con grandes valores medioambientales, que se pueden disfrutar a través de las numerosas rutas existentes, con diferentes distancias y grados de dificultad para que disfruten del placer de caminar (o pedalear) desde los más pequeños sin excepción, hasta los más mayores.
Tipos de rutas
Rutas de Senderismo
En Chera, existen varios senderos homologados que cuentan con sus correspondientes indicaciones y marcas de señalización sobre el terreno. Existen rutas de pequeño recorrido (PR) y un sendero local (SL). Además, el Parque Natural de Chera-Sot de Chera, cuenta un itinerario interpretativo totalmente señalizado.
Y como complemento a estos recorridos, se han diseñado varias rutas de senderismo (SND) de interés municipal, que aunque no están señalizadas, se pueden realizar perfectamente con la información obtenida en esta página.
Tipo | Ruta | Distancia | Nivel/IBP |
---|---|---|---|
SL-CV 131 - Barranco del Agua | 3,3 | 21 | |
SND1 - Las Cuevas de la Garita | 4,5 | 31 | |
SND11 - La Fuente Gorda | 4,4 | 33 | |
SND13 - Corral del Tio Juanete | 8 | 35 | |
SND15 - El fraile | 12 | 37 | |
SND7 - Ruta del Castillo | 10 | 39 | |
PR-CV 359 - El Reatillo | 13 | 40 | |
SND12 - Fuente del Romero | 9 | 41 | |
SND16 - La Vereda Real | 12 | 42 | |
SND17 - Los Ezequieles | 11 | 45 | |
PN5 - La Cueva Negra | 6,7 | 47 | |
SND19 - El Canoso | 12,9 | 49 | |
PR-CV 102 - Embalse de Buseo | 14,7 | 50 | |
SND18 - La Madroñosa | 15 | 55 | |
SND2 - El Saltillo | 12,3 | 56 | |
SND4 - El Barranco de la Hoz | 17 | 60 | |
SND3 - Ruta de los Cinglos | 13,6 | 61 | |
PN6 - Camino de herradura Chera-Sot de Chera | 18,5 | 61 | |
PN2 - Embalse de Buseo | 18 | 64 | |
SND5 - Pico del Tío Gaspar | 15 | 64 | |
SND10 - Pico Ropé | 12 | 66 | |
SND6 - Embalse de Buseo, Reatillo y La Garita | 20 | 69 | |
SND8 - Ruta Circular Chera-Sot de Chera | 22 | 80 | |
PR-CV 101 - Los Tres Picos | 23,7 | 94 | |
Rutas de BTT
El térmimo de Chera posee unas condiciones ideales para la practica del cicloturismo de montaña, debido a la gran cantidad de sendas y pistas que lo atraviesan.
Tipo | Ruta | Distancia | Dificultad/IBP |
---|---|---|---|
BTT2 - Embalse de Buseo | 19 | 50 | |
PN2 - Embalse de Buseo | 18 | 64 | |
BTT1 - Los Tres Picos | 27,3 | 67 | |
Comparte tu experiencia con nosotros
A través de este formulario de contacto puedes enviarnos tus consultas, sugerencias o cualquier comentario sobre el portal o las rutas. O simplemente envianos alguna foto que hayas hecho en alguna de nuestras rutas.
Te responderemos en la mayor brevedad posible. Muchas Gracias!!!