Ranking VSC 2024
A continuación se muestra el listado de participantes que han completado al menos dos etapas.
El listado esta ordenado por número de etapas, kilómetros recorridos y mayor edad.
N. | Nombre | Etapas | Km |
---|---|---|---|
1 | 3 - ANA MARÍA LACRUZ MARTÍNEZ (CHERA) | 11 | 137 |
2 | 35 - JOSÉ MARIA BUJALANCE GOMEZ (BENAGUASIL) | 11 | 137 |
3 | 7 - JUAN VICENTE GARCÍA GISBERT (CHERA) | 11 | 137 |
4 | 1 - PEDRO TORRADO GALVÁN (ALDAIA) | 11 | 137 |
5 | 25 - MARÍA BELEN SERRANO TORRES (POBLA DE VALLBONA) | 11 | 137 |
6 | 24 - LUCAS JOSÉ MARÍN LÓPEZ (TURÍS) | 11 | 137 |
7 | 16 - AMPARO MARTÍNEZ MARTÍNEZ (MANISES) | 11 | 137 |
8 | 27 - JOSE DANIEL GIMÉNEZ CORRALES (TURIS) | 11 | 137 |
9 | 5 - DIEGO MIGUEL SANTANGELO (MANISES) | 11 | 137 |
10 | 2 - ANA MARÍA CASADO GONZÁLEZ (CHERA) | 10 | 132 |
11 | 17 - JOSÉ ANTONIO ALARCÓN LÓPEZ (MANISES) | 10 | 132 |
12 | 76 - ISABEL GUZMÁN LOMAS (VALENCIA) | 10 | 132 |
13 | 70 - PABLO BOTELLA VIVES (BENIMAMET) | 10 | 124 |
14 | 56 - ADELA GISBERT SANCHEZ (XIRIVELLA) | 9 | 119 |
15 | 69 - ÁNGEL SEGURA NAVARRO (BUÑOL) | 9 | 119 |
16 | 42 - CONCEPCION DOMINGUEZ ZARZO (BENAGUACIL) | 9 | 118 |
17 | 4 - ALEJANDRO PORTERO IGUAL (CHERA) | 9 | 118 |
18 | 46 - MANUEL ASENSIO MUÑOZ (CATARROJA) | 9 | 118 |
19 | 18 - MARIA DEL PILAR VILLEGAS MORENO (CATARROJA) | 9 | 118 |
20 | 32 - DANIEL LÓPEZ PEREZ (VALENCIA) | 9 | 116 |
21 | 41 - ÓSCAR MARTORELL TRONCHONI (PICASSENT) | 9 | 116 |
22 | 30 - SONIA VALERIANO PANADERO (PICASSENT) | 8 | 108 |
23 | 131 - SERGIO MORATALLA TOLEDO (REQUENA) | 8 | 105 |
24 | 33 - M. ISABEL BALLESTER GARCIA (CHERA) | 7 | 93 |
25 | 218 - MAIKA MUÑOZ FONT (CHERA) | 7 | 86 |
26 | 13 - GLORIA PORTILLA BADIA (SINARCAS) | 7 | 79 |
27 | 215 - FINA BALLESTER GARCIA (CHERA) | 6 | 80 |
28 | 147 - ALFONSO BUSQUIEL GARCIA (PICASSENT) | 6 | 78 |
29 | 148 - OKSANA CHORNOMORETS (PICASSENT) | 6 | 78 |
30 | 38 - ARACELI MUÑOZ RUBIO (CHERA) | 6 | 77 |
31 | 194 - SILVINA POZO (BENETUSSER) | 6 | 76 |
32 | 257 - NATALIA MONTEAGUDO MARTÍNEZ (UTIEL) | 6 | 76 |
33 | 82 - ANTONIA BLANCO MOLINA (VALENCIA) | 6 | 75 |
34 | 55 - MARI CARMEN FERNÁNDEZ GARCÍA (BENETUSSER) | 6 | 75 |
35 | 40 - CARMEN CAÑADA GARCIA (PICASSENT) | 6 | 73 |
36 | 117 - JOSE HERNANDEZ PIQUERAS (REQUENA) | 6 | 69 |
37 | 9 - IVAN RODRIGUEZ LACRUZ (CHERA) | 6 | 69 |
38 | 36 - ERNESTO LACRUZ VANACLOIG (CHERA) | 6 | 67 |
39 | 15 - PEDRO LÁZARO PORTILLA (SINARCAS) | 6 | 66 |
40 | 6 - VICENTE MANUEL CORBIN MARCO (CHERA) | 6 | 64 |
41 | 235 - JORGE PÉREZ SÁNCHEZ (CHESTE) | 5 | 71 |
42 | 124 - JUAN CALOS VANACLOIG MONTESINOS (MELIANA) | 5 | 66 |
43 | 37 - MANUELA GÁLVEZ FRÍAS (MANISES) | 5 | 66 |
44 | 39 - VICENTE SIMEON NAVARRO (MANISES) | 5 | 66 |
45 | 159 - MARÍA EJARQUE GONZÁLEZ (VALENCIA) | 5 | 66 |
46 | 48 - ANGELA MARTÍ HERNANDO (LA POBLA DE VALLBONA) | 5 | 65 |
47 | 216 - JAVIER LACRUZ ALIAGUILLA (CHERA) | 5 | 65 |
48 | 26 - LOLI GUTIÉRREZ MARCHAL (SILLA) | 5 | 63 |
49 | 63 - MERCHE ABRIL SANCHEZ (BURJASSOT) | 5 | 63 |
50 | 104 - INMACULADA FRASQUET JUANES (VALENCIA) | 5 | 60 |
51 | 22 - NURIA MONTERO MURCIA (REQUENA) | 5 | 60 |
52 | 91 - AMPARO IGUAL LACRUZ (CHERA) | 5 | 59 |
53 | 118 - DYLAN DVRIES RODRIGUEZ (REQUENA) | 5 | 56 |
54 | 207 - JORGE RIBES (TURIS) | 4 | 60 |
55 | 240 - MARIA ISABEL OLIVERA JARA (REQUENA) | 4 | 60 |
56 | 332 - JAIME CHIRIVELLA GALVEZ (MANISES) | 4 | 60 |
57 | 174 - PILAR HERRERA JURADO (ALFAFAR) | 4 | 57 |
58 | 293 - MARIA DESEADA OÑATE MATA (LOS CORRALES DE UTIEL) | 4 | 56 |
59 | 183 - RAFA MENA PLA (CASTELLÓN) | 4 | 55 |
60 | 267 - JOSÉ BALAGUER COMPAÑ (PINEDO) | 4 | 55 |
61 | 184 - DAVID CASAS FURIO (LA ELIANA) | 4 | 55 |
62 | 262 - WENDY GARCÍA MUÑOZ (CHERA) | 4 | 55 |
63 | 130 - MARIA TERESA FERNANDEZ ALVAREZ (VALENCIA) | 4 | 53 |
64 | 125 - FELISA LÓPEZ RUIZ (MELIANA) | 4 | 53 |
65 | 146 - CARLOS FERRIS (VALENCIA) | 4 | 52 |
66 | 135 - SALVADOR ALAMAR REAL (CHERA) | 4 | 52 |
67 | 139 - FELISA GIL PEREZ (CHERA) | 4 | 52 |
68 | 202 - RAMON ANDREU COTINO (XIRIVELLA) | 4 | 52 |
69 | 100 - MARIA SALINAS (REQUENA) | 4 | 52 |
70 | 43 - RAMON CALAFORRA CERVERA (BENAGUACIL) | 4 | 51 |
71 | 103 - AMADEO LLEO CALAS (VALENCIA) | 4 | 51 |
72 | 163 - LUIS CARRETERO MONGORT (ALBAL) | 4 | 51 |
73 | 123 - YULIA KONOVALOVA (UTIEL) | 4 | 51 |
74 | 85 - EVA MIRALLES CORBERA (BENAGUASIL) | 4 | 47 |
75 | 28 - ANDRÉS GÓMEZ PÉREZ (VALENCIA) | 4 | 46 |
76 | 29 - HORTENSIA MORAGÓN SAHUQUILLO (VALENCIA) | 4 | 46 |
77 | 14 - INES LÁZARO PORTILLA (SINARCAS) | 4 | 46 |
78 | 132 - CARLOS PLA (CHERA) | 4 | 45 |
79 | 34 - SORAYA RUIZ (BENAGUASIL) | 4 | 45 |
80 | 71 - LAURA LLACER RUIZ (BENIMAMET) | 4 | 45 |
81 | 260 - ANTONIO MORENO FLORES (REQUENA) | 3 | 46 |
82 | 280 - FRANCISCO CHIRIVELLA MARTÍNEZ (MANISES) | 3 | 45 |
83 | 225 - ARANTXA DEL CASTILLO MARTÍNEZ (VALENCIA) | 3 | 43 |
84 | 295 - OMAR GONZALEZ SALGADO (MONTSERRAT) | 3 | 42 |
85 | 278 - JOSÉ MIGUEL RAMOS ZAMORA (REQUENA) | 3 | 42 |
86 | 247 - ISA MORATALLA NAVARRO (RIBA ROJA DE TÚRIA) | 3 | 42 |
87 | 261 - YOLANDA GIMÉNEZ GARZON (POBLA DE VALLBONA) | 3 | 42 |
88 | 83 - RAMÓN CALAFORRA DOMÍNGUEZ (BENAGUASIL) | 3 | 42 |
89 | 195 - MIGUEL GARCIA IBOR (CATARROJA) | 3 | 41 |
90 | 201 - NESTOR DOVAL MARIN (QUART DE POBLET) | 3 | 41 |
91 | 140 - JULIO ESTELLÉS ARNAL (LOS COJOS/REQUENA) | 3 | 40 |
92 | 232 - SONIA MÁS CIFRES (PICASENT) | 3 | 40 |
93 | 84 - CARLOS IBAÑEZ SOUCASE (TURIS) | 3 | 40 |
94 | 164 - ANA CASTELLÓ VILANOVA (ALBAL) | 3 | 40 |
95 | 168 - PILAR FABIAN CAÑIZARES (ALDAIA VALENCIA) | 3 | 39 |
96 | 197 - MARIA PILAR IGUAL MOYA (MIRA) | 3 | 39 |
97 | 129 - VICENTE GOMEZ LAVILLA (VALENCIA) | 3 | 38 |
98 | 87 - MARIA ELBAR LORENTE (REQUENA) | 3 | 38 |
99 | 230 - MARINA LOPEZ AROCAS (REQUENA) | 3 | 38 |
100 | 108 - MANUEL GISBERT MUÑOZ (CHERA) | 3 | 37 |
101 | 52 - TONI AVILÉS VARELA (PICAÑA) | 3 | 37 |
102 | 78 - PILAR AVILÉS VARELA (BENETUSSER) | 3 | 37 |
103 | 249 - MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (ALBAL) | 3 | 37 |
104 | 119 - MARIA SANDRA RODRIGUEZ PECHENE (REQUENA) | 3 | 37 |
105 | 50 - LOLI AVILES VARELA (BENETUSSER) | 3 | 37 |
106 | 169 - INGRID TOMSON KARNER (SIETE AGUAS) | 3 | 37 |
107 | 20 - ÚRSULA PORTILLA (SINARCAS) | 3 | 37 |
108 | 12 - SANTIAGO BLANCO MOLINA (ALFAFAR) | 3 | 37 |
109 | 31 - ROSANA FERNÁNDEZ GARCÍA (BENETÚSSER) | 3 | 37 |
110 | 73 - ANTONIA RODRIGO LOPEZ (VALENCIA) | 3 | 36 |
111 | 74 - ASCENSION RODRIGO LOPEZ (VALENCIA) | 3 | 36 |
112 | 127 - JULIÁN HERNÁNDEZ COFRADES (REQUENA) | 3 | 36 |
113 | 93 - JORDI SALOM BARREDA (CATARROJA) | 3 | 36 |
114 | 173 - MARI CARMEN CARRETERO CARRASCOSA (ALFAFAR) | 3 | 36 |
115 | 155 - IRENE LÓPEZ PEREZ (REQUENA) | 3 | 35 |
116 | 116 - MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ TORO (REQUENA) | 3 | 34 |
117 | 145 - JAVIER MONTERO CORTS (ALFARP) | 3 | 34 |
118 | 60 - SUSANA HERRERO CANO (VALENCIA) | 3 | 34 |
119 | 68 - MICHELE SANTANGELO (MANISES) | 3 | 33 |
120 | 8 - SILVIA MUÑOZ VANACLOIG (CHERA) | 3 | 33 |
121 | 157 - ALBERTO NOGUES (ALFARP) | 3 | 33 |
122 | 274 - VICENTE CERVERA MARTINEZ (CHIVA) | 3 | 32 |
123 | 101 - CAROLINA PEREZ LACRUZ (PICANYA) | 3 | 29 |
124 | 340 - CARLOS FRASQUET BURGOS (SAGUNTO) | 2 | 33 |
125 | 318 - SERGIO ORRIOS PALÉS (MANSIES) | 2 | 33 |
126 | 313 - ALEJANDRO JATIVA OLIVERA (REQUENA) | 2 | 32 |
127 | 314 - DANIEL ENRIQUE GALLEGO SAEZ (REQUENA) | 2 | 32 |
128 | 339 - XARO MENGUAL MAS (XALO) | 2 | 29 |
129 | 21 - NURIA ORTEGA BERGADÀ (VALENCIA) | 2 | 29 |
130 | 286 - INMA DELTORO DOMINGO (DOME) | 2 | 29 |
131 | 337 - ENRIQUE TORRES SANCHÍS (PICASSENT) | 2 | 29 |
132 | 292 - CARMEN GARCÍA BUENO (LOS CORRALES DE UTIEL) | 2 | 29 |
133 | 193 - CAROLINA SOLER LUJAN (PICANYA) | 2 | 29 |
134 | 336 - RUBEN ESTEVE TORRENT (MANISES) | 2 | 29 |
135 | 214 - ANTONIO ORERO CAVERO (GODELLA) | 2 | 28 |
136 | 61 - BLANCA PEREZ FERNANDEZ (VALENCIA) | 2 | 28 |
137 | 244 - JUAN JOSE GRANDE BENITO (TORRENT) | 2 | 28 |
138 | 177 - SONIA BENLLOC CASTILLO (BENAGUACIL) | 2 | 28 |
139 | 248 - FRANCISCO ASTRUELLS QUILES (SUECA) | 2 | 28 |
140 | 136 - SUSANA CAMPANARIO LÓPEZ (XIRIVELLA) | 2 | 28 |
141 | 243 - DANIEL ALCOBER (VALENCIQ) | 2 | 28 |
142 | 137 - LAZARO COPETE GARCIA (XIRIVELLA) | 2 | 28 |
143 | 226 - LORENA BENAVENT CUQUERELLA (SOLLANA) | 2 | 28 |
144 | 338 - PAULA MAS MENGUAL (XALO) | 2 | 28 |
145 | 191 - VICENTE MONZO SANMIGUEL (QUART DE POBLET) | 2 | 28 |
146 | 192 - MAITE PEREZ GONZALEZ (QUART DE POBLET) | 2 | 28 |
147 | 252 - LUCÍA CONDORI MARIN (TORRENT) | 2 | 28 |
148 | 266 - LOLA LACRUZ (BARCELONA) | 2 | 27 |
149 | 106 - MANUEL RUIZ PINTO (BENETUSSER) | 2 | 27 |
150 | 10 - MIGUEL BLANCO MOLINA (BENETUSSER) | 2 | 27 |
151 | 187 - FRANCISCO JAVIER GRACIA LERIN (VALENCIA) | 2 | 27 |
152 | 107 - FRANCIS PONCE GONZALEZ (BENETUSER) | 2 | 27 |
153 | 51 - ISABEL MATILLA CEREZO (BENETUSSER) | 2 | 27 |
154 | 156 - PILAR MURCIA GARCÍA (REQUENA) | 2 | 27 |
155 | 153 - RAQUEL GARCÍA SÁEZ (REQUENA) | 2 | 27 |
156 | 198 - VANESSA GRADOLI BEA (VALENCIA) | 2 | 27 |
157 | 276 - MARINA LACRUZ ALGARATE (BLANES) | 2 | 27 |
158 | 190 - MARÍA JOSÉ CERVERA ATIENZA (QUART DE POBLET) | 2 | 27 |
159 | 186 - VICENTE MARTINEZ GARCIA (QUART DE POBLET) | 2 | 27 |
160 | 150 - PALOMA PERIS MODEANO (BENETUSSER) | 2 | 27 |
161 | 188 - ROSA MARIA MISLATA CABO (ALAQUAS) | 2 | 27 |
162 | 185 - TANIA RIVEIRO CARRO (PAIPORTA) | 2 | 27 |
163 | 199 - MARCOS RUIZ CERVERA (GODELLETA) | 2 | 27 |
164 | 178 - BLANCA MACARENA PLASENCIA SANCHIS (VALENCIA) | 2 | 27 |
165 | 316 - ÁLVARO ADELANTADO DOMINGO (VALENCIA) | 2 | 27 |
166 | 263 - NATALIA PÉREZ GALLEGO (FAURA) | 2 | 27 |
167 | 229 - EVA GARCIA GABALDON (REQUENA) | 2 | 27 |
168 | 258 - ADRIAN MONTEAGUDO MARTÍNEZ (UTIEL) | 2 | 27 |
169 | 180 - FRANCISCA CHECA CASTAÑARES (REQUENA) | 2 | 26 |
170 | 234 - SANTIAGO ABAD LAGUIA (VALENCIA) | 2 | 26 |
171 | 143 - MARÍA LUISA OLMO PIQUER (REQUENA) | 2 | 26 |
172 | 233 - MARIA DOLORES ALONSO FERNANDEZ (CATARROJA) | 2 | 26 |
173 | 237 - GISELA INES PULIDO FABER (VALENCIA) | 2 | 26 |
174 | 152 - MARIANA BERTEA (BENIFAIO) | 2 | 26 |
175 | 133 - LIDIA HERNÁNDEZ GARCÍA (REQUENA) | 2 | 26 |
176 | 161 - RAQUEL PARDO GONZÁLEZ (REQUENA) | 2 | 25 |
177 | 254 - MARIA TERESA FERRER CARRION (UTIEL) | 2 | 24 |
178 | 64 - ANA GUERRERO TAVIRA (ALAQUAS) | 2 | 24 |
179 | 80 - JOSÉ LUIS MORENO GIMÉNEZ (CHERA) | 2 | 23 |
180 | 65 - JUAN CARLOS ROMERO BRENES (VALENCIA) | 2 | 23 |
181 | 141 - INMACULADA RODRÍGUEZ (VALENCIA) | 2 | 23 |
182 | 142 - TERESA PILAR SORIANO MARTINEZ (VALENCIA) | 2 | 23 |
183 | 67 - LUZ MARBY CASTAÑEDA GARCIA (MISLATA) | 2 | 23 |
184 | 79 - AMPARO GRESA PALANCA (VALENCIA) | 2 | 23 |
185 | 44 - VIRGINIA MARÍN MARTIN (TORRENT) | 2 | 23 |
186 | 98 - LAURA SEBASTIÁN BOLUFER (VALENCIA) | 2 | 23 |
187 | 57 - ISABEL LOPEZ SANTOLARIA (VALENCIA) | 2 | 23 |
188 | 122 - ROQUE RAMIREZ GOMEZ (UTIEL) | 2 | 23 |
189 | 54 - JOAQUIN PASTOR PEREZ (BENETUSSER) | 2 | 23 |
190 | 75 - JOSE LUIS SEVERICHE MOSCOSO (ALBAL) | 2 | 23 |
191 | 88 - IGNACIO ELBAR LORENTE (REQUENA) | 2 | 23 |
192 | 90 - ALVARO HERRERO SAEZ (REQUENA) | 2 | 23 |
193 | 89 - LAURA ELBAR SULTAN (REQUENA) | 2 | 23 |
194 | 66 - FRANCISCO JAVIER ROMERO SANCHEZ (VALENCIA) | 2 | 23 |
195 | 209 - MERCEDES SUÁREZ POVEDA (LA ELIANA) | 2 | 22 |
196 | 241 - LORENA CARRASCO OLIVERA (REQUENA) | 2 | 22 |
197 | 158 - BALTASAR GARCIA GARCIA (ALIAGUILLA) | 2 | 22 |
198 | 270 - JAUME PASCUAL MARTINEZ (FORTALENY VALENCIA) | 2 | 22 |
199 | 53 - BORJA MARTI GARCIA (BENETUSSER) | 2 | 21 |
200 | 72 - SILVIA BEATRIZ GRECO (MANISES) | 2 | 20 |
201 | 59 - JUAN BLANCAS DOMINGUEZ (VALENCIA) | 2 | 20 |
202 | 121 - ÓLI THOR ÓLAFSSON (CHERA) | 2 | 20 |
203 | 120 - ALINE GARCIA MUÑOZ (CHERA) | 2 | 20 |
204 | 23 - TONI FORTEA MONTERO (REQUENA) | 2 | 20 |
205 | 58 - AITANA BLANCAS HERRERO (VALENCIA) | 2 | 20 |
206 | 95 - MIRNA GARCÍA CANOVES (VALENCIA) | 2 | 19 |
VOLVER